Mannen Senioren Halve Mar
# | Tijd | Naam | Woonplaats | Tussentijden | Nettotijd | St | Chip |
1 | 1:15:20.3 | Iwan Kamminga () | Nieuwepekela | S 16:00:39.35, R1 16:12:24.40(11:45.1), R2 16:24:41.05(12:16.6), R3 16:37:08.85(12:27.8), R4 16:49:53.65(12:44.8), R5 17:02:49.30(12:55.7), F 17:15:58.35(13:09.0) | 1:15:19.0 | 113 | CC57581 |
2 | 1:30:52.8 | Albert Jan de Haan (Hac63) | Hoogeveen | S 16:00:39.50, R1 16:14:34.10(13:54.6), R2 16:29:23.10(14:49.0), R3 16:44:27.30(15:04.2), R4 16:59:38.00(15:10.7), R5 17:15:29.50(15:51.5), F 17:31:30.85(16:01.3) | 1:30:51.3 | 14 | HG25GHM |
3 | 1:33:58.9 | Koen Peeters () | Groningen | S 16:00:40.90, R1 16:15:43.45(15:02.5), R2 16:31:08.50(15:25.1), R3 16:46:44.30(15:35.8), R4 17:02:30.85(15:46.5), R5 17:18:32.95(16:02.1), F 17:34:36.95(16:04.0) | 1:33:56.0 | 115 | DX06A3S |
4 | 1:34:49.9 | Grietinus Reinders () | Leek | S 16:00:41.05, R1 16:15:32.90(14:51.9), R2 16:31:05.20(15:32.3), R3 16:46:44.60(15:39.4), R4 17:02:39.80(15:55.2), R5 17:19:04.80(16:25.0), F 17:35:27.95(16:23.1) | 1:34:46.9 | 108 | DW6X686 |
5 | 1:40:06.2 | Hendrik Timmer () | Peize | S 16:01:05.00, R1 16:17:32.60(16:27.6), R2 16:34:03.90(16:31.3), R3 16:50:20.35(16:16.4), R4 17:06:54.00(16:33.7), R5 17:23:46.80(16:52.8), F 17:40:44.20(16:57.4) | 1:39:39.2 | 55 | DZ47XXE |
6 | 1:42:12.5 | Wouter Patberg () | Loon | S 16:00:42.75, R1 16:18:29.80(17:47.1), R2 16:35:56.90(17:27.1), R3 16:53:11.35(17:14.4), R4 17:10:31.15(17:19.8), R5 17:27:22.60(16:51.5), F 17:42:50.55(15:27.9) | 1:42:07.8 | 35 | DR82RNW |
7 | 1:43:04.8 | Chris Moltmaker () | Groningen | S 16:01:05.80, R1 16:17:43.20(16:37.4), R2 16:34:22.40(16:39.2), R3 16:51:07.60(16:45.2), R4 17:08:05.00(16:57.4), R5 17:25:34.20(17:29.2), F 17:43:42.85(18:08.6) | 1:42:37.0 | 110 | DR82NC3 |
8 | 1:43:17.2 | Daniel Scheffer () | London | S 16:00:39.70, R1 16:16:49.75(16:10.0), R2 16:33:27.90(16:38.2), R3 16:50:15.55(16:47.6), R4 17:07:25.20(17:09.7), R5 17:25:25.35(18:00.1), F 17:43:55.20(18:29.9) | 1:43:15.5 | 40 | DW7CFEX |
9 | 1:44:46.5 | Bas van Dijk (groningen atletiek) | Roden | S 16:00:47.25, R1 16:18:12.50(17:25.3), R2 16:35:03.10(16:50.6), R3 16:52:11.75(17:08.6), R4 17:09:47.10(17:35.4), R5 17:27:46.80(17:59.7), F 17:45:24.50(17:37.7) | 1:44:37.3 | 93 | DR8R18F |
10 | 1:45:35.1 | Leon Dols () | Groningen | S 16:00:42.05, R1 16:18:12.05(17:30.0), R2 16:35:03.35(16:51.3), R3 16:52:12.30(17:09.0), R4 17:09:49.45(17:37.1), R5 17:27:53.90(18:04.5), F 17:46:13.10(18:19.2) | 1:45:31.1 | 54 | DK4E7SR |
11 | 1:48:45.6 | Hg Tjabringa () | Groningen | S 16:00:50.80, R1 16:17:17.00(16:26.2), R2 16:33:36.75(16:19.7), R3 16:51:31.30(17:54.6), R4 17:09:50.40(18:19.1), R5 17:30:02.25(20:11.8), F 17:49:23.65(19:21.4) | 1:48:32.8 | 36 | DK1TRPR |
12 | 1:50:38.6 | Klaas Zwaagman () | Groningen | S 16:00:43.00, R1 16:19:08.80(18:25.8), R2 16:37:42.20(18:33.4), R3 16:56:05.45(18:23.2), R4 17:15:00.90(18:55.5), R5 17:34:01.95(19:01.0), F 17:51:16.60(17:14.7) | 1:50:33.6 | 90 | DK6GHSW |
13 | 1:50:55.7 | Maurice Nette () | Groningen | S 16:00:44.30, R1 16:19:27.30(18:43.0), R2 16:37:42.25(18:14.9), R3 16:55:54.90(18:12.7), R4 17:13:54.40(17:59.5), R5 17:32:43.75(18:49.3), F 17:51:33.70(18:50.0) | 1:50:49.4 | 48 | DR7W3HA |
14 | 1:51:52.3 | Wietze de Jager () | Leek | S 16:00:48.40, R1 16:18:01.30(17:12.9), R2 16:36:18.25(18:16.9), R3 16:54:40.60(18:22.4), R4 17:13:26.30(18:45.7), R5 17:33:36.20(20:09.9), F 17:52:30.30(18:54.1) | 1:51:41.9 | 41 | DF8KW2B |
15 | 1:52:07.0 | Paul Mijland () | Roden | S 16:00:45.15, R1 16:17:44.95(16:59.8), R2 16:35:32.50(17:47.6), R3 16:53:41.40(18:08.9), R4 17:13:09.75(19:28.3), R5 17:34:13.35(21:03.6), F 17:52:45.00(18:31.7) | 1:51:59.9 | 49 | DY51ERS |
16 | 1:54:45.1 | Jaring Kloetstra () | Buitenpost | S 16:01:00.80, R1 16:20:50.95(19:50.1), R2 16:39:56.20(19:05.3), R3 16:59:02.45(19:06.2), R4 17:17:42.30(18:39.9), R5 17:36:38.05(18:55.7), F 17:55:23.10(18:45.1) | 1:54:22.3 | 12 | DY773NZ |
17 | 1:56:43.7 | Arnold Runsink (-) | Groningen | S 16:00:41.85, R1 16:19:28.80(18:47.0), R2 16:39:07.75(19:38.9), R3 16:58:28.50(19:20.8), R4 17:17:34.90(19:06.4), R5 17:37:03.45(19:28.5), F 17:57:21.70(20:18.3) | 1:56:39.9 | 42 | DN6VGT7 |
18 | 2:01:12.3 | Ronald Thoonen (Cifla Nijmegen) | Druten | S 16:00:41.90, R1 16:19:21.10(18:39.2), R2 16:39:36.50(20:15.4), R3 16:59:35.60(19:59.1), R4 17:20:13.95(20:38.3), R5 17:41:08.60(20:54.7), F 18:01:50.35(20:41.7) | 2:01:08.4 | 11 | DF888PK |
19 | 2:01:20.3 | Theo Nieboer (Cifla) | Nijmegen | S 16:00:42.40, R1 16:19:22.75(18:40.3), R2 16:39:36.80(20:14.1), R3 16:59:35.40(19:58.6), R4 17:20:14.10(20:38.7), R5 17:41:08.65(20:54.5), F 18:01:58.30(20:49.7) | 2:01:15.9 | 10 | DG19FTC |
20 | 2:09:23.2 | Benno Hogeboom () | S 16:01:00.25, R1 16:21:04.00(20:03.8), R2 16:41:33.00(20:29.0), R3 17:01:44.30(20:11.3), R4 17:22:48.40(21:04.1), R5 17:45:39.85(22:51.4), F 18:10:01.20(24:21.4) | 2:09:01.0 | 98 | DK48SRW | |
21 | 2:17:24.9 | Axel de Meyer () | Roden | S 16:01:01.50, R1 16:23:37.30(22:35.8), R2 16:45:38.65(22:01.3), R3 17:07:39.50(22:00.9), R4 17:30:47.35(23:07.8), R5 17:54:30.15(23:42.8), F 18:18:02.90(23:32.8) | 2:17:01.4 | 51 | DY740A5 |
22 | 2:18:16.1 | Jean Mario Castro () | Roden | S 16:00:58.80, R1 16:23:24.35(22:25.5), R2 16:45:36.40(22:12.1), R3 17:07:32.70(21:56.3), R4 17:31:46.60(24:13.9), R5 17:54:29.20(22:42.6), F 18:18:54.10(24:24.9) | 2:17:55.3 | 38 | DM1CC34 |
Mannen 45+ Halve Mar
Nr | Tijd | Naam | Woonplaats | Tussentijden | Nettotijd | Startnr | Chipcode |
1 | 1:24:12.3 | Jacob van der Meulen (groningen atletiek) | Groningen | S 16:00:39.00, R1 16:14:08.35(13:29.3), R2 16:27:44.25(13:35.9), R3 16:41:44.70(14:00.5), R4 16:56:05.10(14:20.4), R5 17:10:37.15(14:32.0), F 17:24:50.35(14:13.2) | 1:24:11.3 | 92 | BC17856 |
2 | 1:24:37.7 | Emile Nales (Groningen Atletiek) | Groningen | S 16:00:38.65, R1 16:14:11.85(13:33.2), R2 16:28:07.60(13:55.8), R3 16:42:14.40(14:06.8), R4 16:56:28.50(14:14.1), R5 17:10:48.90(14:20.4), F 17:25:15.70(14:26.8) | 1:24:37.1 | 21 | DM47NRE |
3 | 1:26:04.4 | Wietze de Vries () | Appingedam | S 16:00:39.00, R1 16:14:21.90(13:42.9), R2 16:28:28.45(14:06.5), R3 16:42:37.45(14:09.0), R4 16:57:11.45(14:34.0), R5 17:11:58.45(14:47.0), F 17:26:42.40(14:44.0) | 1:26:03.4 | 114 | CG63475 |
4 | 1:29:49.7 | Henk Oldehinkel (Av Spurt 88 (hardenberg)) | Dedemsvaart | S 16:00:39.90, R1 16:15:07.10(14:27.2), R2 16:29:46.40(14:39.3), R3 16:44:41.10(14:54.7), R4 16:59:42.50(15:01.4), R5 17:15:00.90(15:18.4), F 17:30:27.70(15:26.8) | 1:29:47.8 | 117 | DY77HA9 |
5 | 1:32:16.4 | Kees van der Sluijs (Loopgroep Noord Nederland Klazienaveen) | Emmen | S 16:00:40.45, R1 16:15:28.00(14:47.6), R2 16:30:21.60(14:53.6), R3 16:45:33.10(15:11.5), R4 17:01:09.30(15:36.2), R5 17:17:03.65(15:54.3), F 17:32:54.40(15:50.8) | 1:32:14.0 | 89 | DA57P34 |
6 | 1:42:02.5 | Erwin Sanders () | Emmen | S 16:00:40.50, R1 16:15:56.85(15:16.3), R2 16:31:55.30(15:58.5), R3 16:48:43.10(16:47.8), R4 17:06:10.55(17:27.4), R5 17:24:16.60(18:06.1), F 17:42:40.50(18:23.9) | 1:42:00.0 | 100 | DW9P9HP |
7 | 1:42:20.0 | Andre Smit (Hoogezandlopers) | Hoogezand | S 16:00:54.90, R1 16:17:35.65(16:40.7), R2 16:34:08.30(16:32.7), R3 16:51:02.10(16:53.8), R4 17:08:05.40(17:03.3), R5 17:25:33.30(17:27.9), F 17:42:58.00(17:24.7) | 1:42:03.1 | 19 | DY510A4 |
8 | 1:43:04.4 | Henk van Gijssel () | Woudbloem | S 16:00:41.35, R1 16:15:32.80(14:51.5), R2 16:31:05.25(15:32.4), R3 16:47:18.30(16:13.1), R4 17:04:28.15(17:09.8), R5 17:23:21.70(18:53.6), F 17:43:42.40(20:20.7) | 1:43:01.1 | 111 | DM916N1 |
9 | 1:44:11.8 | Jan Pols (Groningen Atletiek) | Groningen | S 16:00:42.10, R1 16:15:44.95(15:02.8), R2 16:31:53.35(16:08.4), R3 16:48:39.30(16:46.0), R4 17:06:08.55(17:29.2), R5 17:26:04.45(19:55.9), F 17:44:49.80(18:45.4) | 1:44:07.7 | 23 | DW5FS8Y |
10 | 1:47:03.5 | Popke Graansma () | Delfzijl | S 16:00:40.00, R1 16:16:10.30(15:30.3), R2 16:32:32.60(16:22.3), R3 16:49:31.90(16:59.3), R4 17:06:55.80(17:23.9), R5 17:27:11.70(20:15.9), F 17:47:41.50(20:29.8) | 1:47:01.5 | 118 | DW04GR4 |
11 | 1:47:08.6 | Eddi Ottens () | Winde | S 16:00:43.50, R1 16:17:08.45(16:24.9), R2 16:33:35.40(16:27.0), R3 16:50:47.15(17:11.7), R4 17:08:52.70(18:05.6), R5 17:27:27.00(18:34.3), F 17:47:46.60(20:19.6) | 1:47:03.1 | 53 | DW110ST |
12 | 1:47:22.8 | Herre van Brug (Groningen Atletiek) | Groningen | S 16:00:44.50, R1 16:17:44.90(17:00.4), R2 16:35:31.45(17:46.5), R3 16:53:48.85(18:17.4), R4 17:12:37.70(18:48.9), R5 17:30:06.20(17:28.5), F 17:48:00.80(17:54.6) | 1:47:16.3 | 16 | DY8623V |
13 | 1:49:14.1 | Geert Woltjer () | Spier | S 16:00:53.60, R1 16:18:07.10(17:13.5), R2 16:36:12.50(18:05.4), R3 16:54:17.60(18:05.1), R4 17:12:36.60(18:19.0), R5 17:31:11.55(18:34.9), F 17:49:52.10(18:40.6) | 1:48:58.5 | 20 | DK1REPW |
14 | 1:52:06.0 | Bert Wiendels (loopgroep Roden) | Roden | S 16:00:52.65, R1 16:17:46.50(16:53.9), R2 16:35:29.60(17:43.1), R3 16:53:37.50(18:07.9), R4 17:12:05.75(18:28.2), R5 17:31:25.70(19:20.0), F 17:52:44.00(21:18.3) | 1:51:51.4 | 22 | DZ0M4RY |
15 | 1:56:17.9 | Michel Mooiman (loopgroep bedum) | Tenboer | S 16:00:51.60, R1 16:18:57.75(18:06.1), R2 16:38:30.50(19:32.8), R3 16:57:30.40(18:59.9), R4 17:17:05.65(19:35.2), R5 17:37:05.80(20:00.2), F 17:56:55.90(19:50.1) | 1:56:04.3 | 91 | DW5WF4Y |
16 | 1:56:53.8 | Bennie Koning (Hoogezandlopers) | Sappemeer | S 16:00:54.90, R1 16:20:37.00(19:42.1), R2 16:39:50.40(19:13.4), R3 16:58:42.70(18:52.3), R4 17:17:45.85(19:03.1), R5 17:37:06.80(19:21.0), F 17:57:31.80(20:25.0) | 1:56:36.9 | 18 | DA1CA4H |
17 | 2:00:49.4 | Niels Venekamp (Groningen Atletiek afd. Roden) | Roden | S 16:00:50.00, R1 16:20:22.10(19:32.1), R2 16:39:55.00(19:32.9), R3 17:00:03.85(20:08.8), R4 17:20:20.05(20:16.2), R5 17:41:14.55(20:54.5), F 18:01:27.40(20:12.9) | 2:00:37.4 | 45 | DW6TT1G |
18 | 2:17:48.9 | Bo Hogeboom () | Amsterdam | S 16:01:00.35, R1 16:21:04.35(20:04.0), R2 16:41:33.25(20:28.9), R3 17:04:13.95(22:40.7), R4 17:27:51.40(23:37.5), R5 17:54:00.75(26:09.3), F 18:18:26.90(24:26.2) | 2:17:26.6 | 43 | DT24ZE5 |
Vrouwen Senioren Halve Mar
Nr | Tijd | Naam | Woonplaats | Tussentijden | Nettotijd | Startnr | Chipcode |
1 | 1:31:49.2 | Renate Kramer () | Bunde | S 16:00:39.10, R1 16:15:19.60(14:40.5), R2 16:30:33.70(15:14.1), R3 16:45:50.60(15:16.9), R4 17:01:17.80(15:27.2), R5 17:16:50.20(15:32.4), F 17:32:27.25(15:37.0) | 1:31:48.1 | 101 | DG54XKN |
2 | 1:37:37.6 | Annel Lameijer (G.S.A.V. Vitalis) | Groningen | S 16:00:39.80, R1 16:16:01.90(15:22.1), R2 16:32:03.10(16:01.2), R3 16:48:35.90(16:32.8), R4 17:05:09.20(16:33.3), R5 17:21:49.95(16:40.7), F 17:38:15.65(16:25.7) | 1:37:35.8 | 29 | DY14HT6 |
3 | 1:37:55.1 | Esther van Vroonhoven (Groningen Atletiek) | Noordwijk Gn | S 16:00:39.10, R1 16:16:07.80(15:28.7), R2 16:32:33.10(16:25.3), R3 16:48:57.30(16:24.2), R4 17:05:13.65(16:16.3), R5 17:21:53.45(16:39.8), F 17:38:33.10(16:39.7) | 1:37:54.0 | 95 | DW6RXHA |
4 | 1:41:15.4 | Giny Dunnewind () | Ommen | S 16:00:38.45, R1 16:16:16.10(15:37.7), R2 16:32:43.40(16:27.3), R3 16:49:31.55(16:48.1), R4 17:06:33.45(17:01.9), R5 17:23:41.20(17:07.8), F 17:41:53.40(18:12.2) | 1:41:15.0 | 105 | DG6B87B |
5 | 1:47:02.6 | Henriette Lagerwerf () | Veendam | S 16:00:41.85, R1 16:18:10.95(17:29.1), R2 16:35:29.60(17:18.7), R3 16:53:08.30(17:38.7), R4 17:11:08.75(18:00.4), R5 17:29:18.75(18:10.0), F 17:47:40.60(18:21.9) | 1:46:58.8 | 106 | DW6XE4M |
6 | 1:50:47.2 | Gina Mooij () | Zevenhuizen | S 16:00:42.90, R1 16:18:15.20(17:32.3), R2 16:36:27.50(18:12.3), R3 16:54:46.90(18:19.4), R4 17:13:26.75(18:39.8), R5 17:32:12.00(18:45.3), F 17:51:25.20(19:13.2) | 1:50:42.3 | 112 | DZ461BA |
7 | 1:53:41.6 | Corien Jansen () | S 16:00:50.80, R1 16:20:23.70(19:32.9), R2 16:39:56.05(19:32.3), R3 16:58:51.20(18:55.2), R4 17:17:29.05(18:37.8), R5 17:35:53.30(18:24.3), F 17:54:19.60(18:26.3) | 1:53:28.8 | 97 | DR5215D | |
8 | 2:01:19.6 | Rickie Bouma (Loopgroep Roden) | Roden | S 16:00:49.85, R1 16:20:48.75(19:58.9), R2 16:40:58.10(20:09.4), R3 17:01:15.35(20:17.2), R4 17:21:43.40(20:28.1), R5 17:41:55.65(20:12.2), F 18:01:57.60(20:02.0) | 2:01:07.8 | 28 | DW65F1Y |
9 | 2:01:19.8 | Jolanda Been (Groningen Atletiek) | Roden | S 16:00:49.80, R1 16:20:48.85(19:59.0), R2 16:40:58.25(20:09.4), R3 17:01:15.70(20:17.5), R4 17:21:43.45(20:27.7), R5 17:41:55.50(20:12.1), F 18:01:57.80(20:02.3) | 2:01:08.0 | 30 | DW1BEVM |
10 | 2:02:57.3 | Afie ter Steege (-) | Roderwolde | S 16:01:01.75, R1 16:20:21.85(19:20.1), R2 16:39:47.30(19:25.5), R3 16:59:50.10(20:02.8), R4 17:20:18.00(20:27.9), R5 17:42:00.75(21:42.7), F 18:03:35.30(21:34.6) | 2:02:33.6 | 26 | DR74CKC |
11 | 2:09:02.5 | Vera Bijvang () | S 16:00:52.10, R1 16:21:54.15(21:02.0), R2 16:42:36.80(20:42.7), R3 17:03:48.40(21:11.6), R4 17:25:29.50(21:41.1), R5 17:47:30.20(22:00.7), F 18:09:40.55(22:10.3) | 2:08:48.4 | 99 | DR5EACG | |
12 | 2:17:24.7 | Wieke De Jong () | Roden | S 16:01:03.40, R1 16:23:36.90(22:33.5), R2 16:45:37.90(22:01.0), R3 17:07:39.20(22:01.3), R4 17:30:47.05(23:07.8), R5 17:54:30.05(23:43.0), F 18:18:02.75(23:32.7) | 2:16:59.3 | 50 | DT2AXTZ |
13 | 2:18:16.0 | Inge Coehoorn () | Roden | S 16:00:59.00, R1 16:23:25.40(22:26.4), R2 16:45:36.30(22:10.9), R3 17:07:32.50(21:56.2), R4 17:31:46.75(24:14.2), R5 17:54:28.90(22:42.2), F 18:18:54.00(24:25.1) | 2:17:55.0 | 46 | DF8Y9FS |
Vrouwen 45+ Halve Mar
Nr | Tijd | Naam | Woonplaats | Tussentijden | Nettotijd | Startnr | Chipcode |
1 | 1:49:36.0 | Aleida Groothof () | Winsum | S 16:00:40.30, R1 16:17:56.65(17:16.3), R2 16:35:58.15(18:01.5), R3 16:54:09.90(18:11.8), R4 17:12:37.10(18:27.2), R5 17:31:16.80(18:39.7), F 17:50:14.00(18:57.2) | 1:49:33.7 | 119 | DA25XB1 |
2 | 1:49:53.4 | Ilona Hartman () | 20080milaan | S 16:00:45.45, R1 16:18:40.50(17:55.1), R2 16:36:55.40(18:14.9), R3 16:55:18.30(18:22.9), R4 17:13:43.25(18:24.9), R5 17:32:12.30(18:29.1), F 17:50:31.45(18:19.1) | 1:49:46.0 | 52 | DW7K63G |
3 | 1:51:56.3 | Anje van Gijssel () | Woudbloem | S 16:00:41.80, R1 16:17:51.50(17:09.7), R2 16:35:57.75(18:06.2), R3 16:54:44.50(18:46.8), R4 17:13:45.80(19:01.3), R5 17:32:59.10(19:13.3), F 17:52:34.30(19:35.2) | 1:51:52.5 | 109 | DW6TP7C |
4 | 2:18:15.9 | Lian de Jonge (atletiek roden) | Roden | S 16:00:59.30, R1 16:23:24.35(22:25.0), R2 16:45:36.15(22:11.8), R3 17:07:32.20(21:56.1), R4 17:31:46.65(24:14.4), R5 17:54:28.80(22:42.2), F 18:18:53.90(24:25.1) | 2:17:54.6 | 31 | DK1T13E |
Trimlopen
Nr | Tijd | Naam | Woonplaats | Tussentijden | Nettotijd | Startnr | Chipcode |
1 | 1:50:52.2 | Maurice Henssen () | S 16:00:54.55, R1 16:24:33.50(23:39.0), R2 16:43:10.05(18:36.5), R3 17:04:35.10(21:25.1), R4 17:29:59.60(25:24.5), R5 17:39:34.45(09:34.8), F 17:51:30.20(11:55.8) | 1:50:35.7 | 892 | DX1SYKW | |
2 | 1:56:06.5 | Peter Stokje () | Groningen | S 16:00:45.00, R1 16:20:27.10(19:42.1), R2 16:40:17.05(19:49.9), R3 16:59:23.00(19:06.0), R4 17:18:33.90(19:10.9), R5 17:37:47.80(19:13.9), F 17:56:44.50(18:56.7) | 1:55:59.5 | 928 | DZ46ZA1 |
Estafette
Nr | Tijd | Naam | Woonplaats | Tussentijden | Nettotijd | Startnr | Chipcode |
1 | 1:44:47.4 | Jan Frieling () | S 16:00:40.15, R1 16:21:21.45(20:41.3), R2 16:59:37.10(38:15.7), R3 17:09:08.40(09:31.3), R4 17:18:37.40(09:29.0), R5 17:31:12.20(12:34.8), F 17:45:25.40(14:13.2) | 1:44:45.3 | 1111 | DR6XRVH |