Mannen: Kwart Mar
Nr | Tijd | Naam | Woonplaats | Tussentijden | Nettotijd | Startnr | Chipcode |
1 | 40:00.8 | Robin Wassens (groningen atletiek) | Roden | S 16:00:38.10, R1 16:13:55.30(13:17.2), R2 16:27:43.30(13:48.0), F 16:40:38.80(12:55.5) | 40:00.7 | 299 | DR7799Y |
2 | 41:50.9 | Erwin Klaassen () | Zuidlaren | S 16:00:40.35, R1 16:14:11.60(13:31.3), R2 16:28:09.60(13:58.0), F 16:42:28.90(14:19.3) | 41:48.6 | 253 | DT2CX85 |
3 | 43:39.4 | Maarten de Jong () | S 16:00:49.00, R1 16:14:52.95(14:03.9), R2 16:29:16.00(14:23.1), F 16:44:17.45(15:01.4) | 43:28.4 | 220 | DZ463BY | |
4 | 45:51.2 | Auke Jonker (ESTAFETTE) | S 16:00:38.80, R1 16:15:29.35(14:50.6), R2 16:31:09.25(15:39.9), F 16:46:29.85(15:20.6) | 45:51.2 | 231 | DG164AH | |
5 | 45:54.5 | Jeroen van der Mark () | Groningen | S 16:00:43.90, R1 16:15:33.40(14:49.5), R2 16:30:53.85(15:20.4), F 16:46:32.50(15:38.7) | 45:48.6 | 295 | DT2E35V |
6 | 46:30.3 | Rene Slagter () | S 16:00:48.95, R1 16:16:18.80(15:29.9), R2 16:31:46.85(15:28.0), F 16:47:08.35(15:21.5) | 46:19.4 | 219 | DK1NNZR | |
7 | 47:00.0 | Bert Bos (Groningen Atletiek (groningen)) | Roden | S 16:00:38.45, R1 16:14:00.95(13:22.5), R2 16:29:48.65(15:47.7), F 16:47:38.05(17:49.4) | 46:59.6 | 210 | DR6XRSP |
8 | 50:02.2 | Dhr. Duijn () | Roden | S 16:00:49.55, R1 16:16:45.10(15:55.6), R2 16:33:34.35(16:49.2), F 16:50:40.20(17:05.9) | 49:50.7 | 261 | DT2AP3D |
9 | 50:02.8 | Peter Klok () | Roden | S 16:00:41.20, R1 16:16:13.90(15:32.7), R2 16:33:17.75(17:03.8), F 16:50:40.80(17:23.1) | 49:59.6 | 284 | DK9P13W |
10 | 52:28.8 | Florren Blokzijl () | Hoogeveen | S 16:00:39.80, R1 16:16:52.00(16:12.2), R2 16:34:45.30(17:53.3), F 16:53:06.80(18:21.5) | 52:27.0 | 280 | DR6GKKM |
11 | 53:33.7 | Geert Helder () | S 16:00:56.50, R1 16:19:03.35(18:06.8), R2 16:36:49.30(17:46.0), F 16:54:11.70(17:22.4) | 53:15.2 | 215 | DW6697M | |
12 | 57:46.7 | Erik van der Laan () | Leek | S 16:00:55.30, R1 16:19:20.30(18:25.0), R2 16:38:31.80(19:11.5), F 16:58:24.75(19:52.9) | 57:29.4 | 290 | DK54PB8 |
13 | 59:22.7 | Niels Panman () | Groningen | S 16:00:43.05, R1 16:18:42.40(17:59.4), R2 16:37:45.25(19:02.8), F 17:00:00.75(22:15.5) | 59:17.7 | 208 | DW2KDES |
14 | 59:55.8 | Robert Verbree () | Roden | S 16:00:46.60, R1 16:16:47.70(16:01.1), R2 16:34:10.45(17:22.7), F 17:00:33.85(26:23.4) | 59:47.2 | 285 | DY7CDGV |
15 | 1:01:51.2 | Sven Koers () | Haren | S 16:00:47.60, R1 16:20:51.30(20:03.7), R2 16:41:35.15(20:43.8), F 17:02:29.20(20:54.1) | 1:01:41.6 | 288 | DR3CP7Z |
16 | 1:02:03.4 | Suzanne Klein () | Kollum | S 16:00:43.50, R1 16:20:51.00(20:07.5), R2 16:41:43.40(20:52.4), F 17:02:41.40(20:58.0) | 1:01:57.9 | 262 | DT4RMM9 |
17 | 1:03:56.9 | J. Hortensius (Loopgroep Roden / Groningen Atletiek) | Roden | S 16:00:53.20, R1 16:23:47.70(22:54.5), R2 16:45:18.25(21:30.5), F 17:04:34.95(19:16.7) | 1:03:41.7 | 291 | DW7RVPK |
18 | 1:04:08.65 | Andre Joner (ESTAFETTE) | Roden | S 16:15:30.65, R1 16:35:52.35, R2 16:57:47.55, F 17:19:39.30 | 1:04:08.65 | 232 | HT193KH |
19 | 1:06:39.5 | Johan Witvoet () | S 16:00:51.45, R1 16:20:50.45(19:59.0), R2 16:43:02.45(22:12.0), F 17:07:17.50(24:15.1) | 1:06:26.1 | 221 | DN1W4G7 | |
20 | 1:08:47.6 | Randy Watermulder () | Roden | S 16:00:43.55, R1 16:19:55.00(19:11.5), R2 16:43:45.50(23:50.5), F 17:09:25.60(25:40.1) | 1:08:42.1 | 266 | DW7WFF3 |
21 | 1:13:41.8 | Uddo de Jong () | Denhelder | S 16:01:02.05, R1 16:25:33.05(24:31.0), R2 16:50:49.75(25:16.7), F 17:14:19.85(23:30.1) | 1:13:17.8 | 256 | DW03F1X |
Mannen 45+ Kwart Mar
Nr | Tijd | Naam | Woonplaats | Tussentijden | Nettotijd | Startnr | Chipcode |
1 | 42:50.0 | Jan Leijendekker () | Groningen | S 16:00:38.40, R1 16:14:19.70(13:41.3), R2 16:28:49.10(14:29.4), F 16:43:28.00(14:38.9) | 42:49.6 | 204 | CB92830 |
2 | 44:17.0 | Rob van de Graaf (Loopgroep PK) | Hoogeveen | S 16:00:38.05, R1 16:14:50.70(14:12.7), R2 16:29:49.15(14:58.4), F 16:44:55.00(15:05.9) | 44:17.0 | 297 | DW6B1AM |
3 | 47:03.5 | Matthijs Vogel () | Roden | S 16:00:46.35, R1 16:15:44.30(14:58.0), R2 16:31:29.45(15:45.1), F 16:47:41.50(16:12.1) | 46:55.2 | 254 | DK9PBP1 |
4 | 47:44.7 | Robert Maarleveld () | Roden | S 16:00:46.10, R1 16:16:24.40(15:38.3), R2 16:32:28.05(16:03.6), F 16:48:22.70(15:54.7) | 47:36.6 | 298 | DT7HXDC |
5 | 48:14.6 | Jan Niemeijer () | Roden | S 16:00:39.05, R1 16:16:19.85(15:40.8), R2 16:32:42.95(16:23.1), F 16:48:52.60(16:09.7) | 48:13.6 | 267 | DZ469CH |
6 | 50:55.4 | Jos Beukeboom () | Weesp | S 16:00:41.55, R1 16:17:50.90(17:09.4), R2 16:35:02.15(17:11.2), F 16:51:33.40(16:31.3) | 50:51.9 | 202 | CB91672 |
7 | 51:31.2 | Frank van Vulpen () | Roden | S 16:00:58.50, R1 16:17:40.70(16:42.2), R2 16:35:02.40(17:21.7), F 16:52:09.20(17:06.8) | 51:10.7 | 264 | DT2E6DK |
8 | 52:54.9 | Harry Schokkenbroek (Loopgroep Norg) | Norg | S 16:00:45.45, R1 16:17:29.15(16:43.7), R2 16:35:34.90(18:05.8), F 16:53:32.90(17:58.0) | 52:47.5 | 225 | DK4DNG7 |
9 | 54:24.9 | Karel Kort (Loopgroep Nienoord) | Tolbert | S 16:00:47.90, R1 16:18:07.80(17:19.9), R2 16:36:32.20(18:24.4), F 16:55:02.90(18:30.7) | 54:15.0 | 294 | DM9YRBZ |
10 | 54:51.5 | Egbert Geertsema () | Groningen | S 16:00:48.90, R1 16:18:56.70(18:07.8), R2 16:37:11.65(18:14.9), F 16:55:29.50(18:17.9) | 54:40.6 | 268 | DR38ZAE |
11 | 56:20.6 | Albrecht de Jong () | Denhelder | S 16:00:56.85, R1 16:19:47.40(18:50.6), R2 16:38:32.55(18:45.1), F 16:56:58.65(18:26.1) | 56:01.8 | 255 | DW31BYS |
12 | 57:12.0 | Peter Leeflang () | Roden | S 16:00:45.90, R1 16:19:00.25(18:14.3), R2 16:38:20.45(19:20.2), F 16:57:50.05(19:29.6) | 57:04.1 | 265 | DW633H1 |
13 | 57:17.1 | Ronald Verbree () | Leek | S 16:00:59.75, R1 16:19:16.00(18:16.3), R2 16:38:17.50(19:01.5), F 16:57:55.15(19:37.6) | 56:55.4 | 287 | DW5RMBG |
14 | 57:26.8 | Jaap Groenendal () | Oldehove | S 16:00:44.40, R1 16:19:29.30(18:44.9), R2 16:38:42.50(19:13.2), F 16:58:04.80(19:22.3) | 57:20.4 | 205 | CH64193 |
15 | 57:27.1 | Bert Nederveen () | Noordhorn | S 16:00:48.50, R1 16:19:26.05(18:37.5), R2 16:38:42.05(19:16.0), F 16:58:05.15(19:23.1) | 57:16.6 | 260 | DT4X012 |
16 | 59:22.2 | Hans van der Mark (PK) | Norg | S 16:00:44.15, R1 16:20:27.40(19:43.3), R2 16:40:24.00(19:56.6), F 17:00:00.20(19:36.2) | 59:16.1 | 296 | DW1B2CW |
17 | 59:35.9 | Luc Nijveen (Groningen Atletiek (groningen)) | Roden | S 16:00:41.25, R1 16:20:51.95(20:10.7), R2 16:40:58.70(20:06.8), F 17:00:13.95(19:15.2) | 59:32.7 | 209 | CH56634 |
18 | 1:00:35.6 | Roel de Vries () | Leek | S 16:00:42.90, R1 16:20:01.95(19:19.0), R2 16:40:08.05(20:06.1), F 17:01:13.65(21:05.6) | 1:00:30.7 | 281 | DK4E7CA |
19 | 1:02:24.3 | Jacques Heldoorn () | Groningen | S 16:01:04.00, R1 16:22:08.20(21:04.2), R2 16:42:38.80(20:30.6), F 17:03:02.30(20:23.5) | 1:01:58.3 | 283 | DW1BBH3 |
20 | 1:05:53.5 | Theo Arends () | Tolbert | S 16:00:57.60, R1 16:23:23.30(22:25.7), R2 16:44:58.40(21:35.1), F 17:06:31.50(21:33.1) | 1:05:33.9 | 282 | DR3ZG7Y |
21 | 1:09:44.5 | Pieter Klaver () | Nuis | S 16:00:52.85, R1 16:21:14.85(20:22.0), R2 16:44:12.20(22:57.4), F 17:10:22.50(26:10.3) | 1:09:29.7 | 258 | DW1BCS5 |
Vrouwen Senioren Kwart Mar
Nr | Tijd | Naam | Woonplaats | Tussentijden | Nettotijd | Startnr | Chipcode |
1 | 45:37.8 | An Bennema (Vitalis) | Groningen | S 16:00:39.90, R1 16:15:44.40(15:04.5), R2 16:31:05.35(15:20.9), F 16:46:15.85(15:10.5) | 45:35.9 | 274 | DW6GG7B |
2 | 49:07.1 | Roos Boelen () | Foxwolde | S 16:00:39.05, R1 16:15:53.95(15:14.9), R2 16:32:35.15(16:41.2), F 16:49:45.15(17:10.0) | 49:06.1 | 269 | DW3RW08 |
3 | 50:27.4 | Saffira Kiewiet () | Haren | S 16:00:39.30, R1 16:16:50.50(16:11.2), R2 16:33:44.90(16:54.4), F 16:51:05.40(17:20.5) | 50:26.1 | 270 | DK8Z3MY |
4 | 52:47.3 | Inge Wagt (groningen atletiek) | Nieuw Roden | S 16:00:46.00, R1 16:18:02.00(17:16.0), R2 16:35:46.30(17:44.3), F 16:53:25.35(17:39.0) | 52:39.3 | 275 | HZ3WB8K |
5 | 56:21.7 | Aukje de Vries () | Zevenhuizengn | S 16:00:39.70, R1 16:18:21.00(17:41.3), R2 16:37:39.85(19:18.8), F 16:56:59.70(19:19.9) | 56:20.0 | 206 | DR1ASNM |
6 | 58:18.3 | Edith Huisman () | Roden | S 16:01:01.15, R1 16:20:38.00(19:36.9), R2 16:40:17.60(19:39.6), F 16:58:56.30(18:38.7) | 57:55.2 | 279 | DA6RTEA |
7 | 59:34.7 | Harma Mekkering () | Roden | S 16:00:49.10, R1 16:20:49.95(20:00.8), R2 16:40:58.25(20:08.3), F 17:00:12.70(19:14.5) | 59:23.6 | 201 | DT29PGS |
8 | 1:00:23.6 | Ingrid Ruiter () | S 16:00:49.15, R1 16:20:50.10(20:01.0), R2 16:41:00.60(20:10.5), F 17:01:01.60(20:01.0) | 1:00:12.5 | 211 | DW6GDDX | |
9 | 1:02:37.0 | Melana Oldenburger () | S 16:00:51.00, R1 16:21:31.05(20:40.0), R2 16:42:14.35(20:43.3), F 17:03:15.00(21:00.7) | 1:02:24.0 | 214 | DW75AP4 | |
10 | 1:03:10.6 | Sacha van den Hoed () | S 16:00:52.10, R1 16:21:40.10(20:48.0), R2 16:42:36.80(20:56.7), F 17:03:48.65(21:11.8) | 1:02:56.5 | 222 | DR7NABN | |
11 | 1:03:30.9 | Esther Wynia (Groningen Atletiek/loopgroep Roden) | Roden | S 16:00:50.30, R1 16:20:52.90(20:02.6), R2 16:42:58.80(22:05.9), F 17:04:08.90(21:10.1) | 1:03:18.6 | 276 | DZ468RX |
12 | 1:04:08.9 | Anne-Hilde Savenije () | Groningen | S 16:01:03.75, R1 16:22:00.00(20:56.3), R2 16:43:27.30(21:27.3), F 17:04:46.90(21:19.6) | 1:03:43.2 | 273 | DT4RGXX |
13 | 1:04:13.7 | Nienke Sloots () | Zuidlaren | S 16:00:51.70, R1 16:20:50.30(19:58.6), R2 16:41:48.85(20:58.5), F 17:04:51.75(23:02.9) | 1:04:00.0 | 200 | DZ47HD7 |
14 | 1:04:29.4 | Rian Wagenaar (loopgroep nienoord) | Tolbert | S 16:00:55.60, R1 16:20:34.05(19:38.4), R2 16:42:14.30(21:40.3), F 17:05:07.45(22:53.1) | 1:04:11.8 | 293 | DY772Z6 |
15 | 1:04:38.9 | Janny Zaadstra () | S 16:00:51.20, R1 16:20:45.20(19:54.0), R2 16:41:43.10(20:57.9), F 17:05:16.90(23:33.8) | 1:04:25.7 | 213 | DA69HD5 | |
16 | 1:04:56.9 | Kyra Struik () | S 16:00:50.20, R1 16:21:30.90(20:40.7), R2 16:43:40.45(22:09.5), F 17:05:34.90(21:54.5) | 1:04:44.7 | 223 | DK3F6Z4 | |
17 | 1:05:07.4 | Helga Halma () | S 16:00:49.75, R1 16:21:41.40(20:51.7), R2 16:43:41.70(22:00.3), F 17:05:45.45(22:03.7) | 1:04:55.7 | 212 | DK1WKPD | |
18 | 1:05:07.5 | Jose Reijinga () | S 16:00:51.10, R1 16:21:41.25(20:50.1), R2 16:43:41.35(22:00.1), F 17:05:45.55(22:04.2) | 1:04:54.4 | 224 | DW6X8WV | |
19 | 1:05:53.2 | Ilse Arends () | Tolbert | S 16:00:57.95, R1 16:23:23.10(22:25.2), R2 16:44:58.35(21:35.2), F 17:06:31.20(21:32.9) | 1:05:33.3 | 271 | DZ40EKR |
20 | 1:07:40.9 | Marjolein Oudega () | S 16:00:54.60, R1 16:23:01.05(22:06.4), R2 16:45:40.55(22:39.5), F 17:08:18.90(22:38.4) | 1:07:24.3 | 216 | HT8N9XB | |
21 | 1:11:32.5 | Inge Dijkstra () | S 16:00:55.95, R1 16:24:27.30(23:31.4), R2 16:48:10.95(23:43.6), F 17:12:10.55(23:59.6) | 1:11:14.6 | 217 | DA6Z3WA |
Vrouwen 45+ Kwart Mar
Nr | Tijd | Naam | Woonplaats | Tussentijden | Nettotijd | Startnr | Chipcode |
1 | 52:19.1 | Dorine Huisman (Groningen Atletiek (groningen)) | Roden | S 16:01:00.05, R1 16:17:56.10(16:56.1), R2 16:35:25.75(17:29.6), F 16:52:57.10(17:31.4) | 51:57.1 | 203 | DK73CFA |
2 | 54:57.9 | Foekje vd Zee () | Kollum | S 16:00:43.80, R1 16:18:46.45(18:02.6), R2 16:37:15.95(18:29.5), F 16:55:35.90(18:20.0) | 54:52.1 | 263 | DW7GYDR |
3 | 57:47.7 | Coba Wouda () | Kollum | S 16:00:43.30, R1 16:19:35.50(18:52.2), R2 16:39:10.10(19:34.6), F 16:58:25.70(19:15.6) | 57:42.4 | 207 | DG7XC1D |